Volver
Pomarola Doypack 200 g
Lista para servir.
INGREDIENTES
Tomates; azúcar; sal; cebolla; ajo; perejil; albahaca; almidón modificado; resaltador de sabor: INS621. SIN CONSERVANTES.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción de 60g (3 cucharadas de sopa) / Porciones p/envase: 3,3.
| p/porción | % VD (*) | cada 100g | |
| Valor Energético | 20 kcal = 84 kJ | 1 | 33 kcal = 139 kJ |
| Carbohidratos (g) | 4,3 | 1 | 7,2 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1 | 1,2 |
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | - | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 159 | 7 | 266 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Código EAN13 | 7730976820625 |
| Código DUN14 | 17730976820622 |
| Presentación | Caja de 24 unidades. |
| Cajas p/pallet | 216 |


