Volver
Salsa Ketchup Doypack 500g
Salsa Ketchup Pontevedra, doypack de 500g.
INGREDIENTES
Concentrado de tomates; agua; azúcar; vinagre; sal; Conservante: INS 202; Estabilizantes: INS 412-415; Resaltador de sabor: INS 621; Especias.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción de 12 g / 1 cuch. de sopa. Porciones por envase: 41,6.
| p/porción | % VD (*) | cada 100g | |
| Valor Energético | 15 kcal = 63 kJ | 1 | 125 kcal = 525 kJ |
| Carbohidratos (g) | 3,4 | 1 | 28 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 1,9 |
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0,9 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | - | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 60 | 3 | 500 |
(*): Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Código EAN13 | 7730976823459 |
| Código DUN14 | 17730976823456 |
| Presentación | Caja de 20 unidades por 500g cada una. |
| Cajas p/pallet | 80 |

.jpg)
