Volver
Pomarola Doypack 340 g
Salsa lista para servir.
INGREDIENTES
Tomates; azúcar; sal; cebolla; ajo; perejil; albahaca; almidón modificado; Resaltador de sabor: (glutamato monosódico). Modo de uso: listo para consumir. SIN CONSERVANTES NI COLORANTES.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción de 60g (3 cucharadas de sopa) / Porciones p/envase: 6 aprox.
| p/porción | % VD (*) | cada 100g | |
| Valor Energético | 20 kcal = 84 kJ | 1 | 33 kcal = 139 kJ |
| Carbohidratos (g) | 4,3 | 1 | 7,2 |
| Azúcares totales (g) | 4,1 | - | 6,8 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1 | 1,2 |
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | - | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 159 | 1 | 266 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Código EAN13 | 7730976821127 |
| Código DUN14 | 27730976821121 |
| Presentación | Caja de 12 unidades. |
| Cajas p/pallet | 216 |


